В очередной раз выкладываю список должников по членским взносам.
Прошу обратить внимание, если ФИО указано не полностью, это значит у собственника нет заполненной карточки реестра. Огромная просьба погасить долг и заполнить карточку!
| № участка | ФИО | Долг за 2020 г. | Долг за 2021 г. |
| 4 | Волкова Ирина Викторовна | 11500 | |
| 10 | Дегтерев Аркадий Владиславович | 5500 | |
| 40 | Мазаева Р.В. | 3900 | |
| 49 | Сизова Ольга Владимировна | 11500 | |
| 107 | Федотова Т.М. | 11500 | |
| 111 | Логинова Л.П. | 11500 | |
| 155 | Магомедова Зарема Муратовна | 5500 | 6000 |
| 282 | Массирюков Н.Н. | 11500 | 11500 |
| 295 | Ефимова И. | 11500 | 11500 |
| 328 | Гунякин А.С. | 11500 | 11500 |
| 149 | Краковский Григорий Владимирович | 11500 | |
| 153 | Рядченко Татьяна Анатольевна | 11500 | |
| 157 | Курдина Валентина Викторовна | 5000 | |
| 172 | Темникова Наталья Васильевна | 11500 | |
| 175 | Шатохина Татьяна Анатольевна | 7500 | |
| 195 | Грачев Семен Моисеевич | 11500 | |
| 212 | Корягина Е.А. | 5000 | |
| 230 | Пирязева Екатерина Александровна | 11500 | |
| 235 | Смирнова Т.А. | 11500 | |
| 241 | Рамазанов Залим Шамилович | 11500 | |
| 284 | Казаков В.А. | 11500 | |
| 316 | Цулая Л.К. | 11500 | |
| 336 | Козырькова Валентина Алексеевна | 11500 | |
| ИТОГО | 95400 | 173000 | |
