Уважаемые садоводы, просьба погасить задолженность за предыдущие года. В противном случае, в соответствии со статьёй №18, п. 12, ФЗ-217. Будет направлено заявление о взыскании в судебном порядке.
Номер участка |
ФИО |
2018 |
2019 |
2020 |
| 15000 | 12500 | 11500 | ||
| 4 | Куликова Людмила Викторовна | 3600 | 11500 | |
| 10 | Дегтерев Аркадий Владиславович | 5500 | ||
| 19 | Раннева Ольга Анатольевна | 12500 | ||
| 20 | Никитина Нина Васильевна | 2500 | ||
| 26 | Ракчеев Анатолий Иванович | 12500 | 11500 | |
| 32 | Багданова И.С. | 2500 | 1500 | |
| 40 | Голышева Марина Павловна | 11500 | ||
| 48 | Семенова А. | 8500 | ||
| 49 | Сизова Ольга Владимировна | 10600 | 11500 | |
| 104 | Дмитреева Е.А | 11500 | ||
| 107 | Федотова Татьяна Мироновна | 11500 | ||
| 111 | Логинова Л.П. | 11500 | ||
| 114 | Громова Т К | 11500 | ||
| 124 | Ксенофонтов Алексей Николаевич | 5000 | ||
| 138 | Петрухин Николай Алексеевич | 4500 | 11500 | |
| 144 | Елисеева Галина Ивановна | 5000 | 6000 | |
| 173 | Елисеева Галина Ивановна | 5000 | ||
| 207 | Якушин Семен Анатольевич | 11500 | ||
| 211 | Дубовская Галина Владимировна | 6500 | ||
| 212 | Корягина Елена Анатольевна | 6500 | ||
| 243 | Амиров Ланкаран Байрам Оглы | 12500 | 11500 | |
| 324 | Ракчеев Анатолий Иванович | 3900 | 3900 | |
| 336 | Козырькова Валентина Алексеевна | 4500 | 4500 | |
| 407 | Григорян А. | 11500 | ||
Сумма: |
15000 |
69600 |
192400 |
|
