В 2018 г. на общем собрании было принято решение оплачивать взносы до 1 августа текущего года. То есть если Вы не оплатили взносы за 2019 г. до 1 августа 2019 года вы в списке.
Список должников за 2017, 2018 и 2019 гг.
2017 г. |
||
Уч. 40 | Мазаева Р.В. | 9100 |
Уч. 49 | Тихонова Е.А. | 9100 + ППБ 3500 |
ИТОГО за 2017 год: |
21.700 руб. | |
2018 г. |
||
Уч. 4 | Волкова И.П. | 6100 |
Уч. 19 | Раннева О.А. | 15000 |
Уч. 24 | Тажин И.В. | 10000 |
Уч. 40 | Мазаева Р.В. | 15000 |
Уч. 49 | Тихонова Е.А. | 13100 |
Уч. 104 | Дмитриева Е.А. | 7700 |
Уч. 124 | Ксенофонтов Н.Г. | 5000 |
Уч. 156 | Берлентинова Н.Н. | 10000 |
Уч. 166 | Вепринцева Е.В. | 5000 |
Уч. 173 | Елисеева Г.И. | 5000 |
Уч. 192 | Трощенков И.Н. | 15000 |
Уч. 272 | Олейников Д.В. | 15000 |
Уч. 312 | Пивоваров Н.М. | 2000 |
Уч. 313 | Пивоваров М.И. | 2000 |
ИТОГО за 2018 год: |
193.950 руб. | |
2019 г. |
||
Уч. 4 | Волкова И.П. | 12500 |
Уч. 13 | Пивоварова Ю.В. | 12500 |
Уч. 17 | Карпов И.Л. | 12500 |
Уч. 19 | Раннева О.А. | 12500 |
Уч. 24 | Тажин И.В. | 12500 |
Уч. 26 | Ракчеева А.И. | 12500 |
Уч. 40 | Мазаева Р.В. | 12500 |
Уч. 45 | Рыжкова М.А. | 12500 |
Уч. 46 | Лукьянов Т.В. | 12500 |
Уч. 47 | Лукьянов А.С. | 12500 |
Уч. 49 | Тихонова Е.А. | 12500 |
Уч. 61 | Стецюк В.Е. | 12500 |
Уч. 63 | Коломенский С.В. | 12500 |
Уч. 64 | Барышникова Н.А. | 12500 |
Уч. 67 | Панферов Д.А. | 12500 |
Уч. 74 | Пономарев И.А. | 12500 |
Уч. 107 | Кузьмина О.Н. | 12500 |
Уч. 121 | Стринадкина Л.Н. | 12500 |
Уч. 122 | Брызгалова С.С. | 12500 |
Уч. 124 | Ксенофонтов Н.Г. | 12500 |
Уч. 130 | Александрова Н.И. | 12500 |
Уч. 131 | Куликова О.В. | 12500 |
Уч. 132 | Горохова М.С. | 12500 |
Уч. 138 | Петрухин Н.Л. | 12500 |
Уч. 142 | Стульская З.В. | 12500 |
Уч. 144 | Елисеева Г.И. | 12500 |
Уч. 153 | Рыжакова Н.Д. | 12500 |
Уч. 154 | Подлегаев М.С. | 12500 |
Уч. 156 | Берлентинова Н.Н. | 12500 |
Уч. 160 | Ферумян Ф.И. | 2500 |
Уч. 161 | Ферумян Ф.И. | 2500 |
Уч. 166 | Вепринцева Е.В. | 7000 |
Уч. 171 | Перфилова О.Б. | 6500 |
Уч. 172 | Тенникова Н.В. | 12500 |
Уч. 173 | Елисеева Г.И. | 12500 |
Уч. 178 | Потапова Г.А. | 12500 |
Уч. 180 | Кузнецова Г.С. | 12500 |
Уч. 184 | Дьяконова Л.И. | 12500 |
Уч. 185 | Дьяконова Л.И. | 12500 |
Уч. 192 | Трощенков И.Н. | 12500 |
Уч. 193 | Трощенков И.Н. | 12500 |
Уч. 219 | Серегин А.С. | 12500 |
Уч. 226 | Бякова Н.П. | 12500 |
Уч. 230 | Пирязева Е.А. | 12500 |
Уч. 243 | Амиров Л.Б. | 12500 |
Уч. 244 | Постных Д.В. | 12500 |
Уч. 246 | Постных Д.В. | 12500 |
Уч. 247 | Смирнова Н.В. | 12500 |
Уч. 248 | Смирнова Н.В. | 12500 |
Уч. 261 | Козодаев А.Н. | 12500 |
Уч. 263 | Глухов А.А. | 12500 |
Уч. 272 | Олейников Д.В. | 12500 |
Уч. 284 | Казаков В.А. | 12500 |
Уч. 312 | Пивоваров Н.М. | 12500 |
Уч. 313 | Пивоваров М.И. | 12500 |
Уч. 321 | Сорокина Л.Ю. | 3500 |
Уч. 325 | Аляутдинова | 12500 |
Уч. 401 | Кудинов Ю.В. | 12500 |
Уч. 402 | Кудинов Ю.В. | 12500 |
ИТОГ за 2019 год: |
1.107.400 руб. | |
ИТОГО за 2017-2019 гг.: |
1,323.050 руб. |
Прошу направить квитанции на оплату для Постных Дмитрия, на адрес: an.starodub@mail.ru
Вычеркните меня из должников все давно уплачено.
Когда же вы исправите наконец-то список должников Бродская уже давно все оплатила
Вышлите квитанцию за 2019 год Серегин участок 219
Вычеркните Постных из списка должников, все оплачено в 2019 году.! Подтверждающие документы отправлены вам на почту!
Вышлите квитанцию на оплату
Добрый день! Участки 222 и 223 —- оплата за ноябрь-декабрь произведена.
сегодня 20 ноября 2020 года.
2. Информация о Получателе и переводе
Получатель платежа: СНТ «НИВА-3»
Статус получателя: Резидент
ИНН: 5030025153 КПП:
Счет получателя №: 40703810138000007939
Наименование банка
получателя: ПАО Сбербанк
Корреспондентский счет №: 30101810400000000225
БИК банка получателя: 044525225
Назначение платежа: членские взносы участки 222 и 223, ноя-дек 2020. Без НДС.
Сумма перевода (в валюте
счета): 4000.00 рублей РФ (Четыре тысячи рублей 00 копеек)
Сумма комиссии (в валюте
счета): 30.00 рублей РФ (Тридцать рублей 00 копеек)