Уважаемые товарищи, по решению общего собрания взносы за текущий год должны быть уплачены до 31 августа. Ниже приводим список тех кто ещё не успел погасить. После 31 августа, этот пост превратиться в сообщение о задолженности, со всеми вытекающими.
Номер участка |
ФИО |
2021 |
11500 | ||
4 | Куликова Людмила Викторовна | 11500 |
10 | Дегтерев Аркадий Владиславович | 11500 |
19 | Раннева Ольга Анатольевна | 11500 |
26 | Ракчеев Анатолий Иванович | 11500 |
27 | Залетова Валентина Петровна | 11500 |
32 | Багданова И.С. | 11500 |
33 | Ташаринцева Н.В. | 11500 |
36 | Якушина Светлана Александровна | 2500 |
40 | Голышева Марина Павловна | 11500 |
41 | Козодёров Денис Александрович | 5500 |
44 | Рыжкова Марина Анатольевна | 11500 |
45 | Рыжкова Марина Анатольевна | 11500 |
46 | Лукьянов Андрей Сергеевич | 11500 |
47 | Лукьянов Евгений Сергеевич | 11500 |
48 | Семенова А. | 11500 |
49 | Сизова Ольга Владимировна | 11500 |
50 | Кузнецова Валентина Георгиевна | 11500 |
59 | Алябьева Оксана Анатольевна | 11500 |
60 | Алябьева Оксана Анатольевна | 11500 |
63 | Коломенский Сергей Вячеславович | 11500 |
64 | Барышникова Надежда Александровна | 11500 |
67 | Панферов А.С. | 11500 |
74 | Пономарев И.А. | 11500 |
75 | Орловская Людмила Николаевна | 11500 |
92 | Бодыкина Л.Е. | 11500 |
94 | Середникова Галина Николаевна | 5500 |
96 | Васин Владимир Николаевич | 11500 |
99 | Яркова Зоя Павловна | 4500 |
101 | Коняев Андрей Викторович | 11500 |
104 | Дмитреева Е.А. | 11500 |
107 | Федотова Татьяна Мироновна | 11500 |
111 | Логинова Л.П. | 11500 |
114 | Громова Т.К. | 11500 |
124 | Ксенофонтов Алексей Николаевич | 11500 |
127 | Митина Евгения Ивановна | 11500 |
132 | Горохова М.С. | 11500 |
136 | Анискина Мария Михайловна | 11500 |
138 | Петрухин Николай Алексеевич | 11500 |
144 | Елисеева Галина Ивановна | 11500 |
149 | Краковский Григорий Владимирович | 11500 |
153 | Рядченко Татьяна Анатольевна | 11500 |
161 | Ферумян Файмя Шайхиевна | 11500 |
162 | Старожук Евгений Андреевич | 11500 |
163 | Глумова Светлана Ивановна | 11500 |
164 | Платонова Наталия Алексеевна | 11500 |
173 | Елисеева Галина Ивановна | 11500 |
175 | Шатохина Татьяна Анатольевна | 7500 |
182 | Дриго Валерия Борисовна | 11500 |
192 | Трошенков Игорь Николаевич | 11500 |
195 | Грачев Семен Моисеевич | 11500 |
200 | Коваль Л.В. | 11500 |
207 | Якушин Семен Анатольевич | 11500 |
211 | Дубовская Галина Владимировна | 11500 |
212 | Корягина Е.А. | 11500 |
214 | Иванова М.В. | 11500 |
235 | Волков Евгений Владимирович | 11500 |
242 | Амиров Ланкаран Байрам Оглы | 11500 |
243 | Амиров Ланкаран Байрам Оглы | 11500 |
247 | Смирнова Надежда Викторовна | 11500 |
248 | Смирнова Надежда Викторовна | 11500 |
324 | Ракчеев Анатолий Иванович | 3900 |
333 | Шатохина Любовь Петровна | 10000 |
334 | Андрейчук Дмитрий Иванович | 10000 |
336 | Козырькова Валентина Алексеевна | 6500 |
338 | Клюканова Галина Ильмингна | 10000 |
399 | Дедушева Екатерина Пантелеймоновна | 8500 |
400 | Михеев Руслан Владимирович | 11500 |
401 | Кудинов Юрий Васильевич | 11500 |
407 | Григорян А. | 11500 |
409 | Осадчая Лариса Григорьевна | 11500 |
411 | Дугаева Надежда Синофоновна | 11500 |
Итого: |
787400 |
Участок 200 выплатил взносы за 2021 год еще в сентябре 2021г. Почему не вычеркнули????????